Shortlist
Charity
| Titel | BROSTATA – Die Social Media Kampagne für Prostatakrebs-Früherkennung |
| Agentur | – |
| Auftraggeber | Awareness Deutschland gGmbH, Blue Ribbon Deutschland |
| Titel | LAUTer Fragen & echte Antworten: Gesundheitsbildung im Klassenzimmer |
| Agentur | – |
| Auftraggeber | Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung e.V. (ÄGGF) |
| Titel | GoRedDay 2024 – Frauenherzen schlagen anders |
| Agentur | – |
| Auftraggeber | Healthcare Frauen e.V. (HCF) |
| Titel | Das Familienhörbuch: Ein ANgebot für Eltern mit palliativer Diagnose |
| Agentur | – |
| Auftraggeber | Familienhörbuch gGmbH |
Events
| Titel | Engelhard Selfcare Saturdays |
| Agenturen | Amira Media GmbH, Yupik PR GmbH |
| Auftraggeber | Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG |
| Titel | Tag der offenen Vorsorgetür |
| Agentur | die kommunikatöre in Kooperation mit dem Fraueninformationsdienst Deutschland UG |
| Auftraggeber | Hologic Deutschland GmbH |
| Titel | Das erste Frust-Workout bei CRSwNP |
| Agentur | Edelman GmbH |
| Auftraggeber | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH |
| Titel | NEXXT LEVEL das Event by Vita |
| Veranstalter | Vita Health Media |
| Sponsoren | Astellas Pharma, Dr. Vivien Karl, Unterstützender Medienpartner: Apotheken Umschau |
PR-Nachwuchs
| Name | Emelie Gareis |
| Agentur | MCG Medical Consulting Group |
| Position | Social Media Managerin |
| Name | Lisa Trapp |
| Firma | Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH |
| Position | PR- und Social Media Managerin |
| Name | Marlene Stroop |
| Agentur | Yupik PR |
| Position | PR-Beraterin |
Klassische Pressearbeit
| Titel | DKOU 2024: Fachkongressthemen machen Schlagzeilen |
| Agentur | dk Life Science Communitcations GmbH |
| Auftraggeber | BVOU, DGOOC, DGOU, DGU, Interkongress GmbH |
| Titel | Orthomol Healthconference – Build up your health(-knowledge) |
| Agentur | Yupik PR GmbH |
| Auftraggeber | Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH |
Medical Education
| Titel | Patientenaufklärungsfilm „Depression“ |
| Agentur | TV-Wartezimmer GmbH & Co. KG |
| Auftraggeber | – |
| Titel | Community meets Wissenschaft: Online-Umfrage wird zu Kongresspublikation |
| Agentur | MCG Medical Consulting Group GmbH |
| Auftraggeber | Exeltis Germany GmbH |
| Titel | Cannabits – Cannabis Wissenschaft in Häppchen |
| Inhaber | Bertan Türemis |
| Auftraggeber | – |
| Titel | Alzheimer Masterclass – Wissen gegen Vergessen |
| Agentur | DP-Medsystems AG |
| Auftraggeber | Novo Nordisk Pharma GmbH |
PR-Kampagnen
| Titel | Die Welt des Thymians by Aspecton |
| Agentur | ISGRO Themenraum GmbH |
| Auftraggeber | Hermes Arzneimittel GmbH |
| Titel | Schlafen mit ND (Neurodermitis) |
| Agentur | Havas Life Bird & Schulte Freiburg |
| Auftraggeber | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH |
| Titel | Seltene Erkrankungen: Mehr Patienten-Awareness mit „Ask an Expert“ |
| Agentur | 2strom – Die Healthcare Agentur |
| Auftraggeber | AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH |
| Titel | Let’s talk about Fruchtbarkeit |
| Agentur | Edelman GmbH |
| Auftraggeber | Merck Healthcare Germany GmbH |
| Titel | PR-Begleitung einer außergewönlichen Graffiti-Aktion zu einer außergewöhnlichen Krankheit |
| Agentur | DP-Medsystems AG |
| Auftraggeber | PTC Therapeutics Germany GmbH |
| Titel | Buscopan x Fashion Week Berlin |
| Agentur | Petersen & Partner Pharma Marketing GmbH (dpmed) |
| Auftraggeber | Sanofi Consumer Healthcare GmbH |
Daily 👉 Ticket Workshop-Tag
Das Ticket für unseren Workshop-Tag: lerne spannende Trends & Insights aus dem PR-Alltag unserer Speaker:innen kennen.
Preis: 449,00 €
Award 👉 Ticket Award-Show
Das Ticket für die Award-Show: die Gewinner:innen der Kategorien werden in lockerer Award-Atmosphäre gekührt. Dresscode: business glamour
Preis: 175,00 €
All-in 👉 Ticket Ganztages-Ticket
PRophy all day long: mit dem All in-Ticket bist du sowohl beim Workshop-Tag, als auch bei der Award-Verleihung dabei. Award-Dresscode: business glamour
Preis: 589,00 €
Social Media-Kommunikation